Angkatan VI
No | Nama Alumni | NIM | Tempat Tanggal Lahir | Konsentrasi |
1 | Marnis Rifai, S.H., M.M. | 14103015010106 | Agam/10 Januari 1965 | Manajemen SDM |
2 | Zainetti, S.KM., M.M. | 14103015010107 | Ranah/23 Agustus 1966 | Manajemen SDM |
3 | Gusman Dodi, S.Sos., M.M. | 14103015010111 | Koto Tinggi/05 Agustus 1971 | Manajemen SDM |
4 | Afriman Jahar, S.E., M.M. | 13103015010099 | Padang/20 April 1970 | Manajemen SDM |
5 | Khamzurni, S.Pd., M.M. | 13103015010100 | Pasar Usang/07 September 1974 | Manajemen SDM |
6 | Nusirwan, S.KM., M.M. | 14103015010105 | Pekandangan/16 September 1970 | Manajemen SDM |
7 | Sridesta Ernita, S.KM., M.M. | 14103015010109 | Muara Panas/03 Desember 1967 | Manajemen SDM |
8 | Anita Dwi, S.T., M.M. | 14103015010108 | Batu Sangkar/21 Januari 1980 | Manajemen SDM |
9 | Ade Metha Mahardhika, S.Kep., M.M. | 14103015010115 | Padang Panjang/03 Agustus 1989 | Manajemen SDM |
10 | Cum Satri, S.E., M.M. | 14103015010112 | Situjuh Batur/31 Juli 1987 | Manajemen SDM |
Angkatan VII
No | Nama Alumni | NIM | Tempat Tanggal Lahir | No. HP | Konsentrasi |
1 | Irwan Sumantri, S.Sos., S.H., M.M. | 13103015010103 | Cirebon/02 Maret 1960 | Manajemen SDM | |
2 | Maswir M, S.E., M.M. | 14103015010119 | Pandai Sikek/05 April 1973 | 081374691833 | Manajemen SDM |
3 | Indah Winarni, S.E., M.M. | 13103015010097 | Pasaman/07 Maret 1979 | Manajemen SDM | |
4 | Delfi Hurnis, S.E., M.M. | 14103015010118 | Balai Gadang Bawah/23 Desember 1972 | 085263078042 | Manajemen SDM |
5 | Melly Sardinal, S.KM., M.M. | 14103015010116 | Padang/06 Mei 1949 | Manajemen Kesehatan | |
6 | Zulnardi, S.P., M.M. | 14103015010105 | Palembang/23 Agustus 1970 | Manajemen Kesehatan |